Datum | Anlass |
---|---|
1.1.-31.12.23 | Aufgrund von Weiterbildungen und Anlässen können im laufe des Jahres weitere Termine dazukommen. |
25. Dezember 2022 - 8. Januar 2023 | Weihnachtsferien Reitschule geschlossen |
9. Januar 2023 | Start Reitschulbetrieb |
11. Januar 2023 | Mittwoch Betriebsfeiertag |
13.Februar - 26. Februar 2023 | Reitschule geschlossen (Privatlektionen nach Absprache) |
7. April - 10. April 2023 | Osterbrücke Reitschule geschlossen |
24.April - 7. Mai 2023 | Frühlingsferien Reitschule geschlossen |
18. Mai 2023 | Auffahrt Reitschule geschlossen |
29. Mai 2023 | Pfingstmontag Reitschule geschlossen |
17.Juli - 20. August 2023 | Sommerferien Reitschule geschlossen |
28. August 2023 | Chilbimontag Reitschule geschlossen |
9. - 22. Oktober 2023 | Herbstferien Reitschule geschlossen |
25. Dezember 2023 - 7. Januar 2023 | Weihnachtsferien Reitschule geschlossen |
Datum | Anlass | Beginn | Preis (CHF) |
---|---|---|---|
28.-29.1.23 | Reitkurs mit Andrea Balz I | Samstag-Sonntag | ab 295.- ausgebucht |
25.-26.2.23 | Longierabzeichen I IPVCH mit Fiona Schumacher. Der Kurs kann auch ohne Prüfung gebucht werden! Prüfung Sonntag 12.3.23 |
Samstag-Sonntag | ab 200.- Ausgebucht |
4.-5.3.23 | Reitkurs mit Bernhard Podlech I Pensionäre haben Vorrang bei der Anmeldung bis 1.1.23 |
Samstag-Sonntag | ab 330.- ausgebucht |
25.-26.3.23 | Tölt und Pass I Für fortgeschrittene Reiter mit eigenem Pferd. Pensionäre haben Vorrang bei der Anmeldung bis 1.1.23 |
Samstag-Sonntag | ab 280.- ausgebucht |
22.-23.4.23 | Tölt und Pass II Für fortgeschrittene Reiter mit eigenem Pferd. Pensionäre haben Vorrang bei der Anmeldung bis 1.1.23 |
Samstag-Sonntag | ab 280.- ausgebucht |
24.-26.4.+ 27.-30.4.23 | SVPS Grundbildung + Brevet Gangpferde Anmeldeschluss 1.März 23 Prüfung 27.4. + 30.4. Es werden für diesen Kurs vorrangig bei uns aktive Reitschüler aufgenommen. Falls ausgebucht melden sie sich bis 1.3.23 für eine Warteliste für den Oktober an. Wir schauen was wir organisieren können. Bitte lesen sie die Kursinformationen. Info |
Montag-Sonntag | Kurs ab 600.- exkl. Nebenk. ausgebucht |
1.-6.5.23 | Jugenderlebniswoche Frühling Unser Klassiker für Kinder und Jugendliche. Info |
Montag-Samstag | 580.- / 700.- ausgebucht |
28.-29.5.23 | Töltweekend mit Marlene Roth Für Anfänger und Fortgeschrittene 1.5 Tage |
Sonntag-Montag | ab 170.- ausgebucht |
Juni-Sept 23 | Sommerpause mit Alpaufenthalt für ihr Pferd Info |
auf Anfrage auf Anfrage |
|
24.-25.6.23 | Longierabzeichen II IPVCH mit Bea Rusterholz Prüfung Sonntag 9.7.23 |
Samstag-Sonntag | ab 200.- Anmeldung |
15.-16.7.23 | Tölt und Pass III Für fortgeschrittene Reiter mit eigenem Pferd. |
Samstag-Sonntag | ab 280.- letzter Platz |
16.-22.7.23 | Reittreck in Island! Reiten mit der Herde. Wir freuen uns über Begleitung! |
Sonntag -Samstag | 4100 USD Anmeldung |
17.-22.7.23 | Jugenderlebniswoche Sommer I Unser Klassiker für Kinder und Jugendliche Info |
Montag-Samstag | 580.- / 700.- Warteliste |
14.-19.8.23 | Jugenderlebniswoche Sommer II Unser Klassiker für Kinder und Jugendliche Info |
Montag-Samstag | 580.- / 700.- Warteliste |
9.-13.10.23 | Reitlehrgang mit Bea Rusterholz. | Montag bis Freitag | ab 800.- ausgebucht |
16.-19.10.+19.-22.10.23 | SVPS Grundbildung + Brevet Gangpferde Anmeldeschluss 1.Sept.23 Prüfung 19.10 +22.10. Es werden für diesen Kurs vorrangig bei uns aktive Reitschüler aufgenommen. Bitte lesen sie die Kursinformationen. Info |
Montag-Sonntag | Kurs ab 600.- exkl. Nebenk. Neu! |
11.-12.11.23 | Reitkurs mit Andrea Balz II | Samstag-Sonntag | ab 295.- letzte Plätze |
9.-10.12.23 | Reitkurs mit Bernhard Podlech II Pensionäre haben Vorrang bei der Anmeldung bis 1.1.23 |
Samstag-Sonntag | ab 330.- ausgebucht |
2024 | Kursprogramm 2024 Das Jahresprogramm wird jeweils im Dezember aufgeschaltet |
Aktualisiert | Informationen | Link |
---|